spławikowe
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
rok miejsce data il. tur ilość ogólna i śr. waga zwycięzca
czas zawod. waga ryb
/kg/
1992 Bug-Dorohusk 14.06 I/3 25 7,56 0,30 Grzybuła Kazimierz
1993 Bug-Dorohusk 13.06 II/bd 19 6,92 0,18 Kołtuniuk Jacek
1994 Bug-Dorohusk 12.06 II/bd 36 6,15 0,17 Kołtuniuk Jacek
1995 Bug-Dorohusk 11.06 II/bd 28 18,9 0,34 Nafalski Andrzej
1996 Bug-Dorohusk 02.06 II/bd 28 12,89 0,22 Nafalski Andrzej
1997 Bug-Dorohusk 15.06 II/bd 27 15,82 0,29 Kołtuniuk Jacek
1998 Bug-Dorohusk 14.06 II/bd 17 16,01 0,47 Kołtuniuk Jacek
2000 Bug-Dorohusk 04.06 II/bd 12 24,35 1,01 Kołtuniuk Tomasz
2001 Bug-Okopy 02.06 II/3 10 17,31 0,87 Kołtuniuk Jacek
2002 Bug-Okopy 22.06 II/bd 5 14,64 1,46 Socha Edward
2003 Bug-Okopy 15.06 II/bd 13 16,1 0,62 Łabędzki Kazimierz
2004 Bug-Okopy 13.06 II/bd 13 17,22 0,66 Nafalski Andrzej
2005 Bug-Okopy 19.06 II/bd 19 37,78 0,99 Nowosad Jarosław
2006 Bug-Okopy 11.06 II/bd 14 8,54 0,31 Kołtuniuk Tomasz
2007 Bug-Okopy 10.06 II/bd 10 9,62 0,48 Kołtuniuk Tomasz
2008 zb.Husynne 15.06 II/2,5 10 12,76 0,64 Kołtuniuk Tomasz
2009 Bug-Dorohusk 13.06 I/4 11 14,64 0,67 Dyczko Jerzy
2010 zb.Husynne 27.06 II/3 16 14,64 0,46 Kołtuniuk Tomasz
2011 Bug - Okopy 03.07 I/3 13 15,19 1,17 Zagoła Roman
2012 zb. Husynne 04.04 I/3 21 9,94 0,47 Zagoła Roman
2012 Bug - Okopy 30.06 II/3 14 16,71 0,60 Nafalski Andrzej
2013 zb. Husynne 28.04 I/4 25 16,70 0,67 Szymonik Paweł
2013 zb. Husynne 15.06 II/3 14 17,00 0,61 Kołtumiuk Tomasz
2014 zb. Husynne 06.04 I/3 18 7,41 0,41 Dzieńkowski Artur
2014 zb. Husynne 07.06 II/3 13 21,50 0,83 Zagoła Roman
2014 Bug – Dorohusk 10-01 II/2 10 31,00 1,55 Bernacki Jerzy
2015 zb. Husynne 12-01 I/3 17 14,68 0,86 Dzieńkowski Artur
2015 Bug-Dorohusk 7-01 II/3 14 34,17 1,22 Pędziński Jacek
2015 Bug-Dorohusk 19-01 II/2 14 8,36 0,30 Krzos Sławomir
2016 zb. Husynne 17-01 I/4 20 31,64 1,58 Zagoła Roman
2016 19-09 II/3 9 19,73 1,04 Zagoła Roman
2016* Bug – Dorohusk 21-07 II/2 8 17,40 1,09 Tołyż Oswald
2017 zb. Husynne 23-04 I/4 9 12,12 1,35 Bernacki Jerzy
2017 zb. Husynne 30-01 II/3 5 10,16 1,02 Zagoła Roman
2018 zb. Husynne 22-01 I/4 13 37,73 2,90 Guzowski Rafał
2018 zb. Husynne 26-01 II/3 7 16,29 1,16 Guzowski Rafał
2018 Bug – Dorohusk 19-08 II/2,5 12 17,47 1,25 Kołtuniuk Tomasz
2018 Bug – Dorohusk 16-09 I/4 5 10,16 2,03 Skiba Robert
2019 zb. Husynne 13-04 I/4 10 9,23 0,92 Kołtuniuk Tomasz
2019 zb. Husynne 16-06 II/3 8 17,17 1,07 Zagoła Roman
2019* Bug – Dorohusk 28-07 II/2,5 7 26,52 1,89 Kowalczyk Waldemar
2020* Bug – Dorohusk 19-7 II/2,5 6 3,81 0,32 Nafalski Andrzej
2021 zb. Husynne 25-04 I/4 11 19,48 1,77 Kołtuniuk Tomasz
2021 zb. Husynne 13-06 I/3 8 21,65 1,35 Zagoła Roman
2021* Bug – Dorohusk 8-07 II/2,5 13 28,65 1,79 Marek Kupisz
2022 zb. Husynne 3-04 I/4 9 2,39 0,26 Kowalczyk Waldemar
2022 zb. Husynne 11-06 II/3 9 24,14 1,34 Zagoła Roman
2022* Bug – Dorohusk 17-07 II/2,5 15 14,32 0,79 Marcin Wojtiuk
2023 zb. Husynne 13-04 I/4 12 11,89 0,99 Guzowski Rafał
2023 zb. Husynne 18-06 II/3 6 19,44 1,62 Nafalski Andrzej
2023* Bug – Dorohusk 23-07 II/2,5 13 19,89 1,66 Marcin Wojtiuk
2024 zb. Husynne 14-04 I/4 9 13,83 1,54 Dyczko Jerzy
2024 zb. Husynne 9-06 II/3 4 4,90 0,61 Malinowski Henryk
2024* Bug – Dorohusk 13-07 II/2,5 11 16,83 0,77 Andrzej Sołtys
* puchar uklei
- zawodnik spoza naszego koła ( 13,4 16,51 0,94 ) – średnie wszystkich zawodów
Zestawiania poniżej nie uwzględniają zawodników innych kół.
Dziesięć najlepszy wynik w turze: waga czas tury rok
/g/ /h/
Guzowski Rafał 5200 4 2018
Guzowski Rafał 5155 3 2016
Zagoła Roman 4720 4 2018
Nowosad Jarosław 4330 bd 2005
Nafalski Andrzej 4000 4 2018
Zagoła Roman 3950 4 2016
Nafalski Andrzej 3834 bd 2001
Kołtuniuk Tomasz 3790 4 2018
Dzieńkowski Artur 3750 4 2018
Kołtuniuk Tomasz 3630 4 2021
Ilość zwycięstw:
Kołtuniuk Tomasz 9
Zagoła Roman 9
Nafalski Andrzej 6
Kołtuniuk Jacek 5
Guzowski Rafał 3
Bernacki Jerzy 2
Dyczko Jerzy 2
Dzieńkowski Artur 2
Kowalczyk Waldemar 2
Dzieńkoski Artur 1
Grzybuła Kazimierz 1
Łabędzki Kazimierz 1
Malinowski Henryk 1
Nowosad Jarosław 1
Pędziński Jacek 1
Socha Edward 1
Szymonik Paweł 1
Tołyż Oswald 1